SAINTEK
| No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 861016 | PEND. BIOLOGI | 75 |
| 2 | 861024 | ILMU BIOLOGI | 30 |
| 3 | 861032 | PEND. KIMIA | 30 |
| 4 | 861046 | ILMU KIMIA | 15 |
| 5 | 861054 | PEND. FISIKA | 55 |
| 6 | 861062 | ILMU FISIKA | 45 |
| 7 | 861076 | PEND. MATEMATIKA | 65 |
| 8 | 861084 | PEND. TEK BANGUNAN | 30 |
| 9 | 861092 | PEND. TEK ELEKTRO | 42 |
| 10 | 861105 | PEND. INF./KOM | 65 |
| 11 | 861113 | PEND. TEK MESIN | 40 |
| 12 | 861121 | ILMU GEOGRAFI | 30 |
| 13 | 861135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 55 |
| 14 | 861173 | PENDIDIKAN IPA | 50 |
| 15 | 861343 | ARSITEKTUR | 30 |
| 16 | 861352 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 |
| 17 | 861361 | TEKNIK SIPIL | 35 |
| 18 | 861373 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 |
SOSHUM
| No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 862012 | PEND. KES. KEL | 30 |
| 2 | 862026 | PEND. BAHASA INDONESIA | 55 |
| 3 | 862042 | PEND. BAH INGGRIS | 75 |
| 4 | 862056 | BAH & SASTRA INGGRIS | 50 |
| 5 | 862064 | PEND. BAHASA JEPANG | 45 |
| 6 | 862072 | PEND. BAH. JERMAN | 14 |
| 7 | 862086 | PEND. BAH. PERANCIS | 14 |
| 8 | 862094 | PEND. SENI MUSIK | 45 |
| 9 | 862101 | PEND. SENI RUPA | 26 |
| 10 | 862115 | PPKN | 45 |
| 11 | 862123 | PEND. SEJARAH | 26 |
| 12 | 862131 | PEND GEOGRAFI | 45 |
| 13 | 862145 | ILMU ADM NEGARA | 75 |
| 14 | 862153 | ILMU HUKUM | 66 |
| 15 | 862161 | PEND EKONOMI S1 | 132 |
| 16 | 862175 | MANAJEMEN S1 | 120 |
| 17 | 862183 | PEND. KEPELATIHAN OR | 85 |
| 18 | 862191 | PEND. JASMANI, KES. REK | 100 |
| 19 | 862204 | PLS | 40 |
| 20 | 862212 | PLB/P.KH | 15 |
| 21 | 862226 | PSIKOLOGI | 45 |
| 22 | 862234 | PGSD | 120 |
| 23 | 862256 | AKUNTANSI | 120 |
| 24 | 862264 | BIMBINGAN KONSELING | 30 |
| 25 | 862272 | PEND. ANAK USIA DINI | 40 |
| 26 | 862286 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 30 |
| 27 | 862301 | PENDIDIKAN IPS | 32 |
| 28 | 862315 | ILMU EKONOMI | 30 |



