| No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 852011 | PENDIDIKAN SEJARAH | 73 |
| 2 | 852025 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 73 |
| 3 | 852033 | PENDIDIKAN EKONOMI | 129 |
| 4 | 852041 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 |
| 5 | 852055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 25 |
| 6 | 852063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 |
| 7 | 852071 | PENDIDIKAN GURU SD | 60 |
| 8 | 852085 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 |
| 9 | 852093 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 12 |
| 10 | 852106 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 |
| 11 | 852114 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 50 |
| 12 | 852122 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 |
| 13 | 852136 | ILMU HUKUM | 161 |
| 14 | 852144 | AKUNTANSI | 63 |
| 15 | 852152 | MANAJEMEN | 54 |
| 16 | 852166 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | 40 |
| 17 | 852174 | SOSIOLOGI | 73 |
| 18 | 852182 | ILMU KOMUNIKASI | 66 |
| 19 | 852196 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 43 |
| 20 | 852203 | ADMINISTRASI PUBLIK | 60 |
trisanmobile adalah web berita informasi smartphone yang terupdate HIPWEE.COM kapanlagi.com wowkeren.com tabloidbintang.com
728x90 AdSpace
Senin, 20 Februari 2017
Daftar Program Studi Universitas Negeri Gorontalo (Soshum) SBMPTN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar