| No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 851015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 77 |
| 2 | 851023 | PENDIDIKAN FISIKA | 59 |
| 3 | 851031 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 |
| 4 | 851045 | PENDIDIKAN KIMIA | 36 |
| 5 | 851053 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 41 |
| 6 | 851061 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 |
| 7 | 851075 | AGROTEKNOLOGI | 88 |
| 8 | 851083 | SISTEM INFORMASI | 56 |
| 9 | 851091 | TEKNIK ELEKTRO | 56 |
| 10 | 851104 | AGRIBISNIS | 90 |
| 11 | 851112 | KESEHATAN MASYARAKAT | 80 |
| 12 | 851126 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 80 |
| 13 | 851134 | PETERNAKAN | 86 |
| 14 | 851142 | BUDIDAYA PERAIRAN | 100 |
| 15 | 851164 | KEPERAWATAN | 60 |
| 16 | 851172 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 100 |
| 17 | 851186 | TEKNIK SIPIL | 30 |
| 18 | 851194 | TEKNIK ARSITEKTUR | 35 |
| 19 | 851201 | FARMASI | 70 |
| 20 | 851215 | TEKNIK GEOLOGI | 27 |
| 21 | 851223 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 12 |
| 22 | 851231 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 56 |
| 23 | 851245 | TEKNIK INDUSTRI | 36 |
| 24 | 851253 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | 80 |
| 25 | 851275 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 |
| 26 | 851283 | KIMIA | 41 |
| 27 | 851291 | BIOLOGI | 41 |
| 28 | 851304 | FISIKA | 18 |
| 29 | 851312 | MATEMATIKA | 27 |
| 30 | 851326 | STATISTIKA | 27 |
| 31 | 851334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 18 |
trisanmobile adalah web berita informasi smartphone yang terupdate HIPWEE.COM kapanlagi.com wowkeren.com tabloidbintang.com
728x90 AdSpace
Senin, 20 Februari 2017
Daftar Program Studi Universitas Negeri Gorontalo (saintek) SBMPTN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar