Sayangnya spesifikasi yang dibenamkan tidak sehebat Sony Xperia Z2 Tablet terlihat dari kamera, layar dan processor nya. Layarnya sendiri telah berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1280x800 piksel kerapatan 149 ppi dan masih menggunakan jenis TFT. Di sektor kamera pun tidak ada yang istimewa, hanya sebesar 3.15 megapiksel tanpa kehadiran LED Flash serta kamera depan sekedar 1.3 megapiksel. Sayang di sektor hardware belum jelas menggunakan Qualcomm atau Exynos, namun yang pasti sudah Quad core 1.2 Ghz dibarengi RAM sebesar 1.5 GB.
Berikut spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 10.1
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, April | |
Status | ||
Body | Dimensions | 243.4 x 176.4 x 8 mm (9.58 x 6.94 x 0.31 in) |
Weight | 487 g (1.07 lb) | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- TouchWiz UX UI | ||
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Black | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 6800 mAh battery |
Kelebihan
- layar berukuran 10.1 inci
- harga belum diketahui, namun sepertinya lebih terjangkau dari Galaxy Tab Pro 10.1
- Android 4.4.2 KitKat, dibanding Galaxy Tab Pro 10.1 yang masih Android 4.4 KitKat
- dukungan koneksi super cepat hingga 4G LTE
- baterai 6800 mAH
- 1.5 GB RAM
- internal memori 16 GB
Kekurangan
- jenis layar masih TFT
- kamera sekedar 3.15 MP
Harga yang dibanderol Samsung Galaxy Tab 4 10.1 adalah Rp. 4.750.000,-