No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 841014 | AGRIBISNIS | 135 |
| 2 | 841022 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 135 |
| 3 | 841036 | PETERNAKAN | 75 |
| 4 | 841052 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 |
| 5 | 841066 | BUDIDAYA PERAIRAN | 18 |
| 6 | 841074 | MATEMATIKA | 18 |
| 7 | 841082 | FISIKA | 18 |
| 8 | 841096 | KIMIA | 36 |
| 9 | 841103 | BIOLOGI | 21 |
| 10 | 841111 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 150 |
| 11 | 841125 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 |
| 12 | 841133 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 |
| 13 | 841141 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 |
| 14 | 841155 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 |
| 15 | 841163 | TEKNIK SIPIL | 30 |
| 16 | 841171 | TEKNIK ARSITEKTUR | 30 |
| 17 | 841185 | TEKNIK MESIN | 30 |
| 18 | 841193 | TEKNIK ELEKTRO | 30 |
| 19 | 841206 | TEKNIK INFORMATIKA | 30 |
| 20 | 841214 | PENDIDIKAN DOKTER | 24 |
| 21 | 841222 | KEHUTANAN | 36 |
| 22 | 841236 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 180 |
| 23 | 841244 | FARMASI | 60 |
| 24 | 841252 | AGROBISNIS PERIKANAN | 18 |
| 25 | 841266 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 |
| 26 | 841282 | TEKNIK GEOLOGI | 24 |
| 27 | 841296 | ILMU KELAUTAN | 18 |
| 28 | 841303 | ILMU LINGKUNGAN | 36 |
| 29 | 841311 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 |
| 30 | 841325 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 120 |
| 31 | 841333 | GEOGRAFI | 24 |
| 32 | 841341 | ILMU TANAH | 45 |
| 33 | 841355 | PROTEKSI TANAMAN | 45 |
| 34 | 841363 | PENYULUHAN PERTANIAN | 45 |
| 35 | 841371 | BIOTEKNOLOGI | 21 |
| 36 | 841385 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 24 |
| 37 | 841393 | OSEANOGRAFI | 18 |
| 38 | 841406 | PERIKANAN TANGKAP | 18 |
| 39 |
trisanmobile adalah web berita informasi smartphone yang terupdate HIPWEE.COM kapanlagi.com wowkeren.com tabloidbintang.com
728x90 AdSpace
Senin, 20 Februari 2017
Daftar Program Studi Universitas Haluoleo (saintek) SBMPTN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar