No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|---|
1 | 852011 | PENDIDIKAN SEJARAH | 73 |
2 | 852025 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 73 |
3 | 852033 | PENDIDIKAN EKONOMI | 129 |
4 | 852041 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 |
5 | 852055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 25 |
6 | 852063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 |
7 | 852071 | PENDIDIKAN GURU SD | 60 |
8 | 852085 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 |
9 | 852093 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 12 |
10 | 852106 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 |
11 | 852114 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 50 |
12 | 852122 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 |
13 | 852136 | ILMU HUKUM | 161 |
14 | 852144 | AKUNTANSI | 63 |
15 | 852152 | MANAJEMEN | 54 |
16 | 852166 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | 40 |
17 | 852174 | SOSIOLOGI | 73 |
18 | 852182 | ILMU KOMUNIKASI | 66 |
19 | 852196 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 43 |
20 | 852203 | ADMINISTRASI PUBLIK | 60 |
trisanmobile adalah web berita informasi smartphone yang terupdate HIPWEE.COM kapanlagi.com wowkeren.com tabloidbintang.com
728x90 AdSpace
Tampilkan postingan dengan label ung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ung. Tampilkan semua postingan
Senin, 20 Februari 2017
Daftar Program Studi Universitas Negeri Gorontalo (Soshum) SBMPTN
Daftar Program Studi Universitas Negeri Gorontalo (saintek) SBMPTN
No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|---|
1 | 851015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 77 |
2 | 851023 | PENDIDIKAN FISIKA | 59 |
3 | 851031 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 |
4 | 851045 | PENDIDIKAN KIMIA | 36 |
5 | 851053 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 41 |
6 | 851061 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 |
7 | 851075 | AGROTEKNOLOGI | 88 |
8 | 851083 | SISTEM INFORMASI | 56 |
9 | 851091 | TEKNIK ELEKTRO | 56 |
10 | 851104 | AGRIBISNIS | 90 |
11 | 851112 | KESEHATAN MASYARAKAT | 80 |
12 | 851126 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 80 |
13 | 851134 | PETERNAKAN | 86 |
14 | 851142 | BUDIDAYA PERAIRAN | 100 |
15 | 851164 | KEPERAWATAN | 60 |
16 | 851172 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 100 |
17 | 851186 | TEKNIK SIPIL | 30 |
18 | 851194 | TEKNIK ARSITEKTUR | 35 |
19 | 851201 | FARMASI | 70 |
20 | 851215 | TEKNIK GEOLOGI | 27 |
21 | 851223 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 12 |
22 | 851231 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 56 |
23 | 851245 | TEKNIK INDUSTRI | 36 |
24 | 851253 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | 80 |
25 | 851275 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 |
26 | 851283 | KIMIA | 41 |
27 | 851291 | BIOLOGI | 41 |
28 | 851304 | FISIKA | 18 |
29 | 851312 | MATEMATIKA | 27 |
30 | 851326 | STATISTIKA | 27 |
31 | 851334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 18 |
Langganan:
Postingan (Atom)