Spesifikasi utama Samsung Galaxy A9 sebenarnya banyak dan inilah yang membuat smartphone ini sedang ramai diburu pasar termasuk di indonesia, spesifikasinya antara lain Konektifitas mendukung jaringan 4G / LTE, 3GB RAM, Layar Super AMOLED berukuran 6 Inci dan didukung Corning Gorilla Glass 4, Android OS, v5.1.1 (Lollipop), Kapasitas memori 32GB, Chipset menggunakan Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652, CPU Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72, Baterai Li-Ion 4000 mAh dan masih banyak lagi.
Harga Samsung Galaxy A9 Dan Spesifikasi 2016
Sayangnya untuk saat ini Samsung Galaxy A9 belum ketahuan harganya berapa karena hp android samsung terbaru ini belum hadir dipasar indonesia, namun melihat spesifikasi singkat diatas diperkirakan kalau harga samsung galaxy a9 sekitar 7 jutaan. Berikut spesifikasi samsung galaxy a9 lengkap.Spesifikasi | |
---|---|
SIM Card | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED, 6" |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi pixel density) |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 back panel |
Sistem Operasi | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), bisa upgrade ke v6.0 (Marshmallow) |
Processor | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 510 |
Memori internal | 32 GB |
Micro-SD | up to 128 GB |
RAM | 3GB |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.9, 1080p |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, autofocus, OIS, LED flash, fitur 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Fitur | |
|
Harga Samsung Galaxy A9 2016
Rilis 2016 | Baru | Bekas |
---|---|---|
Januari | - | - |
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei |
** Status : BELUM TERSEDIA DI INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar