Pada kesempatan ini kami akan mencoba mengulas spesifikasi dari smartphone Lenovo S920, bagi kalian yang saat ini sedang kebingungan mencari smartphone baru untuk dibeli, mungkin ulasan kami ini akan membantu kalian untuk membandingkan dengan ponsel pintar lainnya.
Lenovo S920 telah masuk ke pasaran indonesia. Ponsel ini memiliki banyak kelebihan diantaranya prosesor quad-core, jellybean, dengan layar HD berukuran 5,3-inci. selain itu tampilan luar ponsel ini terlihat bergaya dengan body tipis.
Desain dan body lenovo s920 ini tidak kalah dengan ponsel lain, dimensi 154 x 77.7 x 7.9 mm dengan bobot 159 gram, meskipun besar dan lebar namun terbilang tipis. Sedangkan untuk segi penyimpanan data Lenovo S920 dibekali dengan memori internal sebesar 4 GB ditambah lagi memori eksternal microSD 32 GB.
Sedangkan untuk kelemahan Hp Lenovo S920 hanya pada video output, untuk seri ini tidak tersedia video outputyang membuet pengguna tidak dapat menampilkan video pada monitor. Untuk lebih jelasnya , berikut ini saya jabarkan spesifikasi lengkap dan harga lenovo s920.
Spesifikasi lenovo S920
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2?, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 154 x 77.7 x 7.9 mm / 159 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack | |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Ya, 2MP | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 2250 mAh battery |
Standby | Up to 480 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
Talk Time | Up to 25 h (2G) / Up to 12 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6589 CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - - - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar