Produk terbaru Blackberry Z10 yang selama ini banyak di rumorkan dari informasi yang di dapat saat ini spesifikasi prosessor di bekali TI OMAP 4470 Dual-core kecepatan 1.5 GHz dukungan RAM 2 GB untuk layar display 4.2 inch kepadatan gambar resolusi 768 x 1280 pixels.
Jaringan berjalan di 3G Quad Band HSPA+ / UMTS (850/900/1700/1900/2100MHz), 2G Quad Band GSM / GPRS (850/900/1800MHz) 4G Quad Band LTE: Bands 2,4,5,13,17 (700, 850,1700, 1900MHz) akan tetapi untuk saat ini operator Indonesia belum mendukung jaringan 4G.
Kamera belakang 8 MP dengan resolusi 3264 x 2448 pixels autofocus, LED flash, Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization, face detection, Video 1080p@30fps kalau kamera depan 2 MP 720p@30fps. Bagaimana, apakah anda tertarik untuk memilikinya ??? okeh langsung saja berikut spesifikasi lengkap dan harga blackberry Z10.
Spesifikasi Lengkap Blackberry Z10
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.2 inches | |
Dimensi | Ukuran | 130 x 65.6 x 9 mm |
Berat | 137.5 g | |
Memori | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 720p@30fps | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry 10 OS |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support | |
Java | MIDP 2.1 | |
Fitur Lain | - SNS integration - HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery |
Standby | Up to 312 h | |
Talk Time | Up to 10 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar