| No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 871011 | PENDIDIKAN DOKTER | 35 |
| 2 | 871025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 9 |
| 3 | 871033 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 70 |
| 4 | 871041 | ILMU KEPERAWATAN | 35 |
| 5 | 871055 | TEKNIK ELEKTRO | 28 |
| 6 | 871063 | TEKNIK MESIN | 21 |
| 7 | 871071 | TEKNIK SIPIL | 42 |
| 8 | 871085 | ARSITEKTUR | 28 |
| 9 | 871093 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 |
| 10 | 871106 | TEKNIK PERTANIAN | 21 |
| 11 | 871114 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 21 |
| 12 | 871122 | MATEMATIKA | 35 |
| 13 | 871136 | FISIKA | 14 |
| 14 | 871144 | BIOLOGI | 18 |
| 15 | 871152 | KIMIA | 14 |
| 16 | 871166 | AGRIBISNIS | 42 |
| 17 | 871174 | AGROEKOTEKNOLOGI | 21 |
| 18 | 871182 | PETERNAKAN | 88 |
| 19 | 871196 | ILMU KELAUTAN | 35 |
| 20 | 871203 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 |
| 21 | 871211 | BUDIDAYA PERAIRAN | 18 |
| 22 | 871225 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 |
| 23 | 871233 | AGROBISNIS PERIKANAN | 18 |
| 24 | 871241 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 18 |
| 25 | 871255 | KEHUTANAN | 21 |
| 26 | 871263 | INFORMATIKA | 35 |
| 27 | 871271 | FARMASI | 28 |
| 28 | 871285 | TEKNIK LINGKUNGAN | 14 |
| 29 | 871293 | SISTEM INFORMASI | 21 |
| 30 | 871306 | ILMU TANAH | 11 |
| 31 | 871314 | AGRONOMI | 11 |
| 32 | 871322 | PROTEKSI TANAMAN | 11 |
| No | KODE | JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 872013 | EKONOMI PEMBANGNAN | 53 |
| 2 | 872021 | MANAJEMEN | 140 |
| 3 | 872035 | AKUNTANSI | 88 |
| 4 | 872043 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 42 |
| 5 | 872051 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 42 |
| 6 | 872065 | ILMU PEMERINTAHAN | 42 |
| 7 | 872073 | ILMU POLITIK | 30 |
| 8 | 872081 | SOSIOLOGI | 18 |
| 9 | 872095 | ILMU KOMUNIKASI | 42 |
| 10 | 872102 | ILMU PERPUSTAKAAN | 13 |
| 11 | 872116 | ILMU HUKUM | 245 |
| 12 | 872124 | SASTRA INDONESIA | 18 |
| 13 | 872132 | SASTRA INGGRIS | 70 |
| 14 | 872146 | SASTRA JERMAN | 14 |
| 15 | 872154 | ILMU SEJARAH | 14 |
| 16 | 872162 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 |
