1 | BIOLOGI | BIOLOGI | 220 | SAINTEK |
2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | 150 | SOSHUM |
3 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | 100 | SOSHUM |
4 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MANAJEMEN | 120 | SOSHUM |
5 | FARMASI | FARMASI | 240 | SAINTEK |
6 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT | 150 | SOSHUM |
7 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN LINGKUNGAN | 100 | SAINTEK |
8 | GEOGRAFI | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 70 | SAINTEK |
9 | GEOGRAFI | PEMBANGUNAN WILAYAH | 70 | SAINTEK |
10 | HUKUM | ILMU HUKUM | 300 | SOSHUM |
11 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 60 | SOSHUM |
12 | ILMU BUDAYA | ARKEOLOGI | 40 | SOSHUM |
13 | ILMU BUDAYA | BAHASA KOREA | 40 | SOSHUM |
14 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | 40 | SOSHUM |
15 | ILMU BUDAYA | PARIWISATA | 50 | SOSHUM |
16 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB | 50 | SOSHUM |
17 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | 45 | SOSHUM |
18 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | 50 | SOSHUM |
19 | ILMU BUDAYA | SASTRA JEPANG | 30 | SOSHUM |
20 | ILMU BUDAYA | SASTRA NUSANTARA | 30 | SOSHUM |
21 | ILMU BUDAYA | SASTRA PERANCIS | 30 | SOSHUM |
22 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (ILMU ADMINISTRASI NEGARA) | 75 | SOSHUM |
23 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | SOSHUM |
24 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI | 75 | SOSHUM |
25 | ISIPOL | ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) | 75 | SOSHUM |
26 | ISIPOL | POLITIK DAN PEMERINTAHAN (ILMU PEMERINTAHAN) | 75 | SOSHUM |
27 | ISIPOL | SOSIOLOGI | 75 | SOSHUM |
28 | KEDOKTERAN | GIZI KESEHATAN | 80 | SAINTEK |
29 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | 115 | SAINTEK |
30 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | 175 | SAINTEK |
31 | KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 152 | SAINTEK |
32 | KEDOKTERAN GIGI | HIGIENE GIGI | 50 | SAINTEK |
33 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | 180 | SAINTEK |
34 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | 250 | SAINTEK |
35 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 90 | SAINTEK |
36 | MIPA | FISIKA | 70 | SAINTEK |
37 | MIPA | GEOFISIKA | 50 | SAINTEK |
38 | MIPA | ILMU KOMPUTER | 90 | SAINTEK |
39 | MIPA | KIMIA | 150 | SAINTEK |
40 | MIPA | MATEMATIKA | 70 | SAINTEK |
41 | MIPA | STATISTIKA | 60 | SAINTEK |
42 | PERTANIAN | AGRONOMI | 75 | SAINTEK |
43 | PERTANIAN | BUDIDAYA PERIKANAN | 55 | SAINTEK |
44 | PERTANIAN | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | 50 | SAINTEK |
45 | PERTANIAN | ILMU TANAH | 50 | SAINTEK |
46 | PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN | 55 | SAINTEK |
47 | PERTANIAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 30 | SAINTEK |
48 | PERTANIAN | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 25 | SAINTEK |
49 | PERTANIAN | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGROBISNIS) | 80 | SAINTEK |
50 | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 55 | SAINTEK |
51 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 240 | SAINTEK |
52 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | 200 | SOSHUM |
53 | TEKNIK | ARSITEKTUR | 90 | SAINTEK |
54 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 90 | SAINTEK |
55 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | 100 | SAINTEK |
56 | TEKNIK | TEKNIK FISIKA | 120 | SAINTEK |
57 | TEKNIK | TEKNIK GEODESI | 120 | SAINTEK |
58 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI | 120 | SAINTEK |
59 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | 110 | SAINTEK |
60 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA | 170 | SAINTEK |
61 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | 140 | SAINTEK |
62 | TEKNIK | TEKNIK NUKLIR | 65 | SAINTEK |
63 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | 165 | SAINTEK |
64 | TEKNIK | TEKNOLOGI INFORMASI | 100 | SAINTEK |
65 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | 90 | SAINTEK |
66 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | SAINTEK |
67 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 100 | SAINTEK |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar