Layarnya sama saja berukuran 4.5 inci dengan resolusi FWVGA 854x480 piksel kerapatan 218 ppi dan menggunakan jenis IPS. Di sektor hardware mengandalkan processor Intel Atom Z24520 Dual-Core 1.2 Ghz dibarengi GPU PowerVR SGX544MP2 dan RAM sebesar 1 GB. Kameranya sebesar 5 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, LED Flash dan kamera depan sekedar VGA. Memang dengan processor tersebut membuat Asus Zenfone C ZC451CG masih bisa menjadi raja di segmen low-end. Namun sebenarnya masih ada yang lebih baik dari smartphone Windows Phone yakni Microsoft Lumia 532.
Berikut spesifikasi Asus Zenfone C ZC451CG
Network | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, January |
Status | Coming soon. Exp. release 2015, February | |
Body | Dimensions | 136.5 x 67 x 10.9 mm (5.37 x 2.64 x 0.43 in) |
Weight | 149 g (5.26 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.5 inches (~61.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
Protection | Oleophobic coating | |
Platform | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Intel Atom Z2520 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary | VGA | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
Battery | Li-Ion 2100 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan
- Android 4.4.2 KitKat
- dukungan Dual SIM
- 1 GB RAM
- internal memori 8 GB
- processor Dual-Core 1.2 Ghz masih bisa diandalkan
- baterai 2100 mAH
- jenis layar IPS
Kekurangan
- kamera depan VGA
Saat ini produk Asus Zenfone C ini tersedia secara online melalui website Flipkart. Harga yang dibanderol Asus Zenfone C diperkirakan akan melebihi harga Asus Zenfone 4, kisarannya adalah Rp 1,2 jutaan. Untuk melihat Harga HP Terbaru lainnya yang sama canggihnya, Anda dapat mengunjungi Harga HTC One M9 Plus dan Spesifikasi Lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan terimakasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar