Mengikuti trend saat ini banyak orang yang membutuhkan sebuah telepon genggam yang bisa mewujudkan keinginan, fantasy, dan menyesuaikan dengan kebutuhan banyak orang, Sony menciptakan Hp Xperia series dengan OS android berisi teknologi yang memumpuni untuk menambahkan pengalaman berinternet, bermain game, bahkan membantu pekerjaan anda lebih baik.
Awalnya Sony Xperia di perdagangan gadget mulai terkenal dengan hp android anti arinya yang mengagumkan, membuat sebuah zaman baru hp yang bisa digunakan di berbagai tempat secara nyaman, tentunya ini menjadi kelebihan tersendiri.
Berikut ini Sony Xperia terbaru untuk update bulan Januari 2016 yang bisa saya sajikan beserta review singkatnya :
Tipe Hp Sony | Fitur Utama | Harga |
---|---|---|
Sony Xperia Z5 Premium Dual | ||
Rilis : Comingsoon, EXP November 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5,5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 23MP Kamera Depan : 5,1MP | Rp.- | |
Sony Xperia Z5 Premium | ||
Rilis : Comingsoon, EXP November 2015 SIM :Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5,5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 23MP Kamera Depan : 5,1MP | Rp.- | |
Sony Xperia Z5 Dual | ||
Rilis : Oktober 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5,2 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating - Triluminos display - X-Reality Engine OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 23MP Kamera Depan 5,1MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | Rp.10.499.000 | |
Sony Xperia Z5 | ||
Rilis : Oktober 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5,2 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating - Triluminos display - X-Reality Engine OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 23MP Kamera Depan 5,1MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | Rp.9.999.000 | |
Sony Xperia Z5 Compact | ||
Rilis : Oktober 2015 SIM : Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 4,6 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating - Triluminos display - X-Reality Engine OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 32 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 23MP Kamera Depan : 5,1MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery | Rp.7.999.000 | |
Sony Xperia M5 Dual | ||
Rilis : September 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Mediatek MT6795 Helio X10 CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU : PowerVR G6200 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 16 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 21,2MP Kamera Depan : 13MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | Rp.6.499.000 | |
Sony Xperia M5 | ||
Rilis : September 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Mediatek MT6795 Helio X10 CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU : PowerVR G6200 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 16 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 21,2MP Kamera Depan : 13MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | Rp.5.999.000 | |
Sony Xperia C5 Ultra Dual | ||
Rilis : Agustus 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 6,5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Baaterai : Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | Rp.5.249.000 | |
Sony Xperia C5 Ultra | ||
Rilis : Agustus 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 6,5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 200 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Baaterai : Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | Rp.4.749.000 | |
Sony Xperia Z3+ dual | ||
Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5,2 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating - Triluminos display - X-Reality Engine OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera utama : 20,7MP Kamera Depan : 5,1MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | Rp.8.799.000 | |
Sony Xperia Z3+ | ||
Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5,2 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass, oleophobic coating - Triluminos display - X-Reality Engine OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU : Adreno 430 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera utama : 20,7MP Kamera Depan : 5,1MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | Rp.8.299.000 | |
Sony Xperia C4 Dual | ||
Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 5,5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : Card slot microSD, up to 128 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | Rp.4.500.000 | |
Sony Xperia C4 | ||
Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 5,5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : Card slot microSD, up to 128 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | Rp.4.000.000 | |
Sony Xperia M4 Aqua Dual | ||
Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust and water proof up to 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 405 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB Memori Internal : 8 GB, 2 GB RAM/ 16 GB (E2333, E2363) Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | Rp..4.100.000 | |
Sony Xperia M4 Aqua | ||
Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM - IP68 certified - dust and water proof up to 1.5 meter and 30 minutes Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass OS : Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 405 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB Memori Internal : 8 GB, 2 GB RAM/ 16 GB (E2333, E2363) Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | Rp.3.700.000 | |
Sony Xperia E4 Dual | ||
Rilis : Maret 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) Chipset : Mediatek MT6582 CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU : Mali-400MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 1 GB RAM Kamera Utama : 5MP Kamera Depan 2MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | Rp.1.900.000 | |
Sony Xperia E4 | ||
Rilis : Maret 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Scratch-resistant glass OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) Chipset : Mediatek MT6582 CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU : Mali-400MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 1 GB RAM Kamera Utama : 5MP Kamera Depan 2MP Baterai : Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | Rp.1.900.000 |
Demikian sony xperia terbaru yang bisa saya informasikan, referensi harga diatas bisa berbeda-beda sesuai ketentuan toko, Info harga diatas diamibil dari majalah gadget dan dari situs penyedia informasi spesifikasi handpphone. semoga bermanfaat.