Samsung Galaxy A7 (2016) |
SAMSUNG GALAXY A7 (2016) | ||
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Tipe 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Tipe 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tipe 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ada | |
EDGE | Ada | |
HADIR | Announced | Desember 2015 |
Status | Sudah rilis pada Desember 2015 | |
BODI | Dimensi | 151.5 x 74.1 x 7.3 mm (5.96 x 2.92 x 0.29 in) |
Berat | 172 g | |
Warna | Various | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM) | |
TAMPILAN | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5.5 inches | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel) | |
Multi Sentuh | Ada | |
SISTEM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7580 (Antutu Backmarch) | |
GPU | Adreno 405 | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz | |
MEMORI | RAM | 3 GB RAM |
Internal | 16 GB | |
Eksternal | Hingga 128 GB | |
KAMERA | Utama | 13 MP, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekunder | 5 MP | |
SUARA | Notifikasi | Getar, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ada | |
3.5mm jack | Ada | |
KONEKSI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Ada | |
Infrared | - | |
USB | microUSB v2.0 | |
FITUR | Radio | FM Radio |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak | |
Lainnya | - MP4/H.264 player | |
- Photo editor | ||
- Document viewer | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Fast battery charging | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Video editor | ||
- XviD/MP4/H.265 player | ||
- Audio recorder | ||
- ANT+ support | ||
BATERAI | Buka/ Tidak | Li-Ion 3300 mAh (Non-Removeable) |
Stand-by | - | |
Waktu Bicara | - |
Lalu apakah perbedaan kelebihan dan kekurangan antara Samsung Galaxy A7 dengan Samsung terbaru Galaxy A7 (2016)? Setiap device tentu memiliki perbedaan mungkin dari segi software maupun hardware yang digunakan. Mari kita ulas keunggulan serta kelemahan Samsung Galaxy A7 (2016).
Kelebihan Samsung Galaxy A7 (2016)
- Jaringan 4G
- Layar lebar 5,5 inchi
- Kerapatan pixel hingga ~401 ppi pixel (layar terlihat jernih)
- Layar super amoled
- Dual Sim
- RAM 3 GB, eksternal 16 GB
- Fingerprint
- Buetooth 4.1
- Kamera utama 13 mega pixel
- Kamera kedua 5 mega pixel
- Fast battery charging
- CPU Octa-core (8 inti) 1.6 GHz
- GPU (pengolah grafis) Adreno 405
- Chipset Exynos 7580
Kekurangan Samsung Galaxy A7 (2016)
- Kapasitas baterai kecil, hanya Li-Ion 3300 mAh (tidak bisa dibuka)
- Versi Android OS, v5.1.1 (Lollipop) padahal yang Marshallaw udah keluar
- Tidak mendukung Java
- Tidak support USB Host/ OTG.
Harga Samsung Galaxy A7 (2016)
- Harga Hp baru Samsung Galaxy A7 (2016)
- Harga Hp bekas Samsung Galaxy A7 (2016)
Kini anda sudah mengetahui spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A7 (2016) serta kelebihan dan kekurangan smartphone ini. Silahkan anda pilih secara bijak sesuai dengan kebutuhan.